16. -1 = xy
17. 3x-y = 0
18. y = x^3 - 5
19. (10, 3), (9, 5), (8, 7), (7, 9)
20. (-4, 16), (-3, 9), (-2, 4), (-1, 1)
21. (10, 32), (15, 47), (20, 62), (25, 77)
17. 3x-y = 0
18. y = x^3 - 5
19. (10, 3), (9, 5), (8, 7), (7, 9)
20. (-4, 16), (-3, 9), (-2, 4), (-1, 1)
21. (10, 32), (15, 47), (20, 62), (25, 77)
-
16. Linear
17. Linear
18. Non-linear
19. Linear
20. Non-linear
21. Linear
17. Linear
18. Non-linear
19. Linear
20. Non-linear
21. Linear